Classifica
3° Torneo 3D Nara 2024 (Nara - Valle di Blenio) - 24 agosto 2024
Arciere | Rango | Punti | S-Spot | |
---|---|---|---|---|
Adulti femminile Arco Storico | ||||
Elke Ritter | 1. | 288 | 2 | |
Adulti femminile Compound | ||||
Lya Sabbadin | 1. | 474 | 6 | |
Sara Panighetti | 2. | 432 | 6 | |
Adulti femminile Longbow | ||||
Rebecca Arce | 1. | 376 | 2 | |
Johanna Steiner | 2. | 346 | 2 | |
Adulti femminile Ricurvo | ||||
Patrizia Fasoli | 1. | 444 | 3 | |
Alice Galbusera | 2. | 388 | 1 | |
Claudia Landis | 3. | 374 | 3 | |
Tomasina Frangi | 3. | 346 | 1 | |
Alessia Marielli | 4. | 370 | 1 | |
Katia Genoni | 4. | 156 | 1 | |
Aline Milani | 5. | 306 | 2 | |
Alessia Tamagni | 6. | 296 | 1 | |
Paola Maurer | 7. | 296 | 0 | |
Monica Danzi | 8. | 290 | 0 | |
Nicole Frischknecht | 9. | 252 | 0 | |
Ariel De Maria | 10. | 240 | 0 | |
Elisa Agustoni | 11. | 218 | 2 | |
Enya Celio | 12. | 210 | 1 | |
Monia Cattaneo | 13. | 208 | 0 | |
Natascia Gugolz | 14. | 192 | 1 | |
Adulti femminile Ricurvo Tecnico | ||||
Claudia Agnelli | 1. | 456 | 4 | |
Wanda Monigatti | 2. | 358 | 1 | |
Laura Pons | 3. | 146 | 0 | |
Adulti maschile Arco Storico | ||||
Luca Viscardi | 1. | 360 | 0 | |
Alain Zucchetti | 2. | 336 | 2 | |
Mario Franciolli | 3. | 294 | 0 | |
Gigi Terzi | 4. | 214 | 0 | |
Marco Balmelli | 5. | 116 | 0 | |
Sandro Cavallo | 6. | 104 | 0 | |
Adulti maschile Compound | ||||
Massimo Sammons | 1. | 536 | 20 | |
Mauro Sabbadin | 2. | 528 | 13 | |
Felice Ricca | 3. | 516 | 11 | |
Fabrizio Panighetti | 4. | 452 | 3 | |
Ulisse Ronaghi | 5. | 424 | 3 | |
Adulti maschile Longbow | ||||
Bruno Nussbaumer | 1. | 420 | 2 | |
Marco Nussbaum | 2. | 0 | 0 | |
Adulti maschile Ricurvo | ||||
Sandro Federspiel | 1. | 474 | 4 | |
Fabio Maiocchi | 2. | 420 | 3 | |
Giovanni Malacrida | 3. | 410 | 1 | |
Stefano Maranta | 3. | 378 | 0 | |
Stefano Decristophoris | 4. | 410 | 0 | |
Tarek El-Manadily | 4. | 374 | 2 | |
Eros Milesi | 5. | 402 | 4 | |
Walter Giordani | 5. | 366 | 5 | |
Cesare Tonelli | 6. | 358 | 1 | |
Marco Candolfi | 7. | 382 | 1 | |
Nadim El-Manadily | 7. | 318 | 0 | |
Maurizio Barro | 8. | 360 | 2 | |
Vincenzo Pullarà | 8. | 282 | 1 | |
Mattia Lafranchi | 9. | 356 | 0 | |
Mirco Ceppi | 9. | 244 | 0 | |
Stefano Joppini | 9. | 392 | 1 | |
Elvis Marielli | 10. | 244 | 0 | |
Giulio Mazzolini | 10. | 336 | 0 | |
Roberto Danzi | 11. | 216 | 0 | |
Roberto Corti | 12. | 200 | 0 | |
Adulti maschile Ricurvo Tecnico | ||||
Umberto Chindamo | 1. | 454 | 5 | |
Andrea Galbusera | 2. | 398 | 4 | |
Stefano Carrera | 3. | 188 | 0 | |
Cuccioli femminile Ricurvo | ||||
Lara Donati | 1. | 366 | 2 | |
Romy Carrera | 2. | 236 | 2 | |
Cuccioli femminile Ricurvo Tecnico | ||||
Anita Tamagni | 1. | 276 | 1 | |
Celeste Maestrini | 2. | 162 | 0 | |
Cuccioli maschile Ricurvo Tecnico | ||||
Danny Spadini | 1. | 340 | 3 | |
Emanuele Pampo | 2. | 282 | 0 | |
Elia Micherolli | 3. | 246 | 0 | |
Scout femminile Ricurvo Tecnico | ||||
Lili Grisetti | 1. | 378 | 2 | |
Ambra Genoni | 2. | 298 | 1 | |
Anna Tamagni | 3. | 274 | 0 | |
Ginevra Del Pietro | 4. | 220 | 0 | |
Angelina Floro Vito | 5. | 214 | 0 | |
Scout maschile Longbow | ||||
Ruben Rusconi | 1. | 362 | 2 | |
Julian Dafond | 2. | 328 | 1 | |
Dominik Paini | 3. | 232 | 0 | |
Scout maschile Ricurvo | ||||
Simon Dafond | 1. | 352 | 2 | |
Matteo Danzi | 2. | 328 | 0 | |
Alain Terzi | 3. | 296 | 0 | |
Scout maschile Ricurvo Tecnico | ||||
Giona Lafranchi | 1. | 406 | 3 | |
Christian Floro Vito | 2. | 348 | 2 | |
Alessio Bosio | 3. | 334 | 1 | |
Lorenzo Italo | 4. | 288 | 1 | |
Giorgio Bezzola | 5. | 276 | 0 |
Torneo 3D - San Bernardino 2024 (San Bernardino) - 09 giugno 2024
Arciere | Rango | Punti | S-Spot | |
---|---|---|---|---|
Adulti femminile Arco Storico | ||||
Elke Ritter | 1. | 300 | 1 | |
Adulti femminile Compound | ||||
Lya Sabbadin | 1. | 440 | 3 | |
Adulti femminile Longbow | ||||
Monika Züllig | 1. | 374 | 3 | |
Manuela Kessler | 2. | 326 | 1 | |
Angelique Erdin | 3. | 318 | 0 | |
Adulti femminile Ricurvo | ||||
Claudia Agnelli | 1. | 394 | 1 | |
Silvia Valsangiacomo | 1. | 390 | 1 | |
Maj Meier | 3. | 378 | 2 | |
Aline Milani | 4. | 366 | 1 | |
Beate Hauser | 5. | 364 | 1 | |
Simona Garzoni | 6. | 360 | 2 | |
Wanda Monigatti | 7. | 346 | 0 | |
Claudia Landis | 8. | 326 | 3 | |
Enya Celio | 9. | 312 | 4 | |
Alessia Marielli | 10. | 304 | 1 | |
Brigitte Treiner | 11. | 292 | 1 | |
Monica Cretti | 12. | 252 | 1 | |
Alessia Tamagni | 13. | 240 | 0 | |
Monica Danzi | 14. | 230 | 0 | |
Monia Cattaneo | 15. | 180 | 0 | |
Natascia Gugolz | 16. | 174 | 0 | |
Adulti maschile Arco Storico | ||||
Roberto Trombin | 1. | 402 | 2 | |
Alain Zucchetti | 2. | 386 | 1 | |
Luca Viscardi | 3. | 338 | 2 | |
Claudio Secomandi | 4. | 328 | 2 | |
Mario Franciolli | 5. | 298 | 1 | |
Leo Bianchi | 6. | 120 | 0 | |
Sandro Cavallo | 7. | 118 | 0 | |
Gigi Terzi | 8. | 114 | 0 | |
Adulti maschile Compound | ||||
Lucas Balzer | 1. | 524 | 15 | |
Peter Kammer | 2. | 540 | 18 | |
Mauro Sabbadin | 3. | 528 | 14 | |
Andri Tuor | 4. | 516 | 11 | |
Felice Ricca | 5. | 506 | 11 | |
Gian Tuor | 6. | 494 | 9 | |
Ulisse Ronaghi | 7. | 416 | 3 | |
Adulti maschile Longbow | ||||
Marcel Bader | 1. | 432 | 3 | |
Gabriele Vitelli | 2. | 406 | 4 | |
Tarek El-Manadily | 3. | 406 | 2 | |
Wilhelm Kessler | 3. | 406 | 2 | |
Gabriele Scapozza | 4. | 396 | 5 | |
Marco Fontana | 5. | 290 | 1 | |
Rolf Züllig | 6. | 384 | 0 | |
Enrico Della Valle | 7. | 372 | 0 | |
Franz Wiesender | 8. | 362 | 2 | |
Vincenzo Pullarà | 9. | 322 | 4 | |
Paolo Tedeschi | 10. | 322 | 2 | |
Daniele Celio | 11. | 312 | 1 | |
Friedrich Wolfgang | 12. | 296 | 0 | |
Fausto Pozzi | 13. | 292 | 0 | |
Bruno Röllin | 14. | 288 | 2 | |
Elvis Marielli | 15. | 268 | 0 | |
Massimo Ratti | 16. | 194 | 0 | |
Adulti maschile Ricurvo | ||||
Klaus Bereuter | 1. | 480 | 7 | |
Fabio Maiocchi | 2. | 442 | 4 | |
Urs Meier | 3. | 430 | 4 | |
Andreas Von Wyl | 4. | 420 | 3 | |
Gregor Brandmair | 5. | 416 | 6 | |
Stefano Decristophoris | 6. | 416 | 4 | |
Rolf Dutler | 7. | 412 | 4 | |
Daniel Brandschweiber | 8. | 406 | 1 | |
Andrea Galbusera | 9. | 404 | 1 | |
Alberto Vanossi | 10. | 402 | 0 | |
Sandro Federspiel | 11. | 398 | 4 | |
Giorgio Morelato | 12. | 398 | 2 | |
Francesco Mussi | 13. | 380 | 2 | |
Stefano Joppini | 14. | 376 | 4 | |
Mattia Lafranchi | 15. | 374 | 2 | |
Arno Räth | 16. | 368 | 2 | |
Maurizio Barro | 17. | 350 | 3 | |
Giovanni Malacrida | 18. | 340 | 0 | |
Thomas Wehrly | 19. | 308 | 1 | |
Danilo Ravelli | 20. | 304 | 1 | |
Roberto Danzi | 21. | 296 | 1 | |
Giulio Mazzolini | 22. | 284 | 0 | |
Sebastian D'Alesio | 23. | 222 | 1 | |
Alexander Müller | 24. | 216 | 1 | |
Stefano Carrera | 25. | 210 | 2 | |
Pierluigi Bizzozero | 26. | 189 | 0 | |
Claudio Garlaschi | 27. | 154 | 0 | |
Sergio Ferrari | 28. | 140 | 0 | |
Cuccioli femminile Ricurvo | ||||
Lara Donati | 1. | 452 | 3 | |
Anita Tamagni | 2. | 298 | 0 | |
Romy Carrera | 3. | 276 | 0 | |
Cuccioli maschile Compound | ||||
Finlay Celio | 1. | 496 | 3 | |
Cuccioli maschile Ricurvo | ||||
Simon Dafond | 1. | 422 | 0 | |
Evan Pedimina | 2. | 292 | 0 | |
Davide Garlaschi | 3. | 240 | 2 | |
Samuele Piraccini | 4. | 182 | 0 | |
Scout femminile Compound | ||||
Luisa Degiacomi | 1. | 524 | 15 | |
Brianna Celio | 2. | 468 | 6 | |
Scout femminile Ricurvo | ||||
Angelina Floro Vito | 1. | 400 | 2 | |
Lili Grisetti | 2. | 364 | 2 | |
Sofia Dietzus | 3. | 298 | 1 | |
Greta Barella | 4. | 258 | 0 | |
Ginevra Del Pietro | 5. | 220 | 1 | |
Rachele Danielli | 6. | 180 | 0 | |
Anna Tamagni | 7. | 90 | 0 | |
Scout maschile Longbow | ||||
Julian Dafond | 1. | 310 | 1 | |
Ruben Rusconi | 2. | 286 | 1 | |
Scout maschile Ricurvo | ||||
Christian Floro Vito | 1. | 412 | 2 | |
Giona Lafranchi | 2. | 402 | 3 | |
Matteo Danzi | 3. | 382 | 3 | |
Lorenzo Italo | 4. | 316 | 3 | |
Alain Terzi | 5. | 294 | 0 | |
Giorgio Bezzola | 6. | 292 | 2 | |
Alessio Isidori | 7. | 286 | 1 | |
Nicolas Stefanini | 8. | 178 | 0 |
2° Torneo 3D del Nara – Cancorì 2023 (Nara - Valle di Blenio) - 20 agosto 2023
Arciere | Rango | Punti | S-Spot | |
---|---|---|---|---|
Adulti femminile Arco Storico | ||||
Elke Ritter | 1. | 344 | 3 | |
Adulti femminile Compound | ||||
Lya Sabbadin | 1. | 482 | 6 | |
Adulti femminile Longbow | ||||
Rebecca Arce | 1. | 332 | 0 | |
Margret Bertolini | 2. | 242 | 1 | |
Adulti femminile Ricurvo | ||||
Claudia Agnelli | 1. | 460 | 1 | |
Wanda Monigatti | 2. | 448 | 2 | |
Alessia Marielli | 3. | 380 | 2 | |
Claudia Landis | 4. | 372 | 1 | |
Aline Milani | 5. | 372 | 1 | |
Paola Maurer | 6. | 344 | 4 | |
Graziella Piperi | 7. | 340 | 2 | |
Monica Danzi | 8. | 302 | 2 | |
Alessia Tamagni | 9. | 323 | 3 | |
Monia Cattaneo | 10. | 216 | 1 | |
Elisa Agustoni | 11. | 164 | 0 | |
Adulti maschile Arco Storico | ||||
Alain Zucchetti | 1. | 414 | 0 | |
Massimo Gabbiadini | 2. | 406 | 4 | |
Luca Viscardi | 3. | 356 | 1 | |
Marco Tabarelli | 4. | 306 | 1 | |
Alessandro Zaccaria | 5. | 258 | 1 | |
Gigi Terzi | 6. | 172 | 1 | |
Marco Balmelli | 7. | 130 | 1 | |
Sandro Cavallo | 8. | 124 | 1 | |
Adulti maschile Compound | ||||
Mauro Sabbadin | 1. | 540 | 20 | |
Pietro Agustoni | 2. | 540 | 1 | |
Felice Ricca | 3. | 520 | 12 | |
Ulisse Ronaghi | 4. | 386 | 2 | |
Adulti maschile Longbow | ||||
Paolo Bortolotti | 1. | 450 | 7 | |
Gabriele Vitelli | 2. | 440 | 5 | |
Ahmed El-Manadily | 3. | 420 | 1 | |
Marco Nussbaum | 4. | 418 | 1 | |
Marco Fontana | 5. | 416 | 4 | |
Tarek El-Manadily | 6. | 378 | 3 | |
Mauro Collovà | 7. | 372 | 1 | |
Jacques Giussani | 8. | 370 | 1 | |
Ivan Scapozza | 9. | 342 | 1 | |
Elvis Marielli | 10. | 292 | 0 | |
Claudio Canonica | 11. | 150 | 1 | |
Adulti maschile Ricurvo | ||||
Umberto Chindamo | 1. | 492 | 9 | |
Sandro Federspiel | 2. | 436 | 1 | |
David Jaggy | 3. | 426 | 2 | |
Mattia Lafranchi | 4. | 420 | 0 | |
Andreas Von Wyl | 5. | 418 | 2 | |
Walter Giordani | 6. | 416 | 1 | |
Stefano Decristophoris | 7. | 406 | 2 | |
Andrea Galbusera | 8. | 398 | 2 | |
Fabio Maiocchi | 9. | 398 | 1 | |
Marco Candolfi | 10. | 390 | 3 | |
Maurizio Barro | 11. | 376 | 3 | |
Alberto Vanossi | 12. | 346 | 1 | |
Pietro Savio | 13. | 388 | 0 | |
Francesco Mussi | 14. | 328 | 0 | |
Giulio Mazzolini | 15. | 318 | 1 | |
Stefano Joppini | 16. | 318 | 0 | |
Alex Job | 17. | 316 | 0 | |
Danilo Ravelli | 18. | 296 | 1 | |
Francesco Tronconi | 19. | 230 | 0 | |
Cuccioli femminile Ricurvo | ||||
Nathalile Fischer | 1. | 14 | 3 | |
Nadine Ferrari Fidel | 2. | 342 | 0 | |
Anna Tamagni | 3. | 318 | 1 | |
Ginevra Del Pietro | 4. | 0 | 0 | |
Anita Tamagni | 5. | 222 | 0 | |
Cuccioli maschile Ricurvo | ||||
Matteo Danzi | 1. | 456 | 2 | |
Christian Floro Vito | 2. | 416 | 4 | |
Simon Dafond | 3. | 360 | 1 | |
Danny Spadini | 4. | 320 | 1 | |
Pavel Collovà | 5. | 314 | 2 | |
Scout femminile Ricurvo | ||||
Angelina Floro Vito | 1. | 390 | 3 | |
Sofia Dietzus | 2. | 344 | 1 | |
Melissa Ballinari | 3. | 330 | 4 | |
Alice Galbusera | 4. | 326 | 2 | |
Lili Grisetti | 5. | 322 | 1 | |
Greta Barella | 6. | 226 | 0 | |
Scout maschile Longbow | ||||
Ruben Rusconi | 1. | 296 | 1 | |
Vasco Ravelli | 2. | 250 | 1 | |
Scout maschile Ricurvo | ||||
Massimiliano Petrillo | 1. | 416 | 5 | |
Julian Dafond | 2. | 370 | 0 | |
Giona Lafranchi | 3. | 346 | 3 | |
Giorgio Bezzola | 4. | 108 | 0 |
Torneo 3D - San Bernardino 2023 (San Bernardino) - 04 giugno 2023
Arciere | Rango | Punti | S-Spot | |
---|---|---|---|---|
Adulti femminile Arco Storico | ||||
Elke Ritter | 1. | 290 | 1 | |
Daniela Feichter | 2. | 228 | 0 | |
Adulti femminile Longbow | ||||
Rebecca Arce | 1. | 354 | 3 | |
Katia Genoni | 2. | 232 | 1 | |
Silvia Kühne | 3. | 64 | 0 | |
Adulti femminile Ricurvo | ||||
Claudia Agnelli | 1. | 444 | 2 | |
Edith Lang | 2. | 442 | 2 | |
Silvia Valsangiacomo | 3. | 364 | 2 | |
Wanda Monigatti | 4. | 364 | 1 | |
Claudia Landis | 5. | 362 | 1 | |
Alessia Marielli | 6. | 354 | 1 | |
Aline Milani | 7. | 308 | 1 | |
Beate Hauser | 8. | 306 | 0 | |
Monica Danzi | 9. | 298 | 1 | |
Paola Maurer | 10. | 280 | 0 | |
Brigitte Bereuter | 11. | 272 | 0 | |
Nicole Frischknecht | 12. | 266 | 0 | |
Natascha Gugolz | 13. | 192 | 0 | |
Maria Monteiro | 14. | 174 | 0 | |
Alessia Tamagni | 15. | 164 | 0 | |
Sarina Marchiori | 16. | 46 | 0 | |
Gloria Bensbih | 17. | 44 | 0 | |
Isabelle Ravelli | 18. | 38 | 0 | |
Morena Ferrari | 19. | 30 | 0 | |
Adulti maschile Arco Storico | ||||
Ewald Kühne | 1. | 434 | 4 | |
Alain Zucchetti | 2. | 412 | 1 | |
Patrick Feichter | 3. | 380 | 0 | |
Matteo Onusti | 4. | 340 | 1 | |
Elvis Marielli | 5. | 328 | 0 | |
Mario Franciolli | 6. | 324 | 0 | |
Simon Sangiorgio | 7. | 292 | 0 | |
Markus Aschwanden | 8. | 268 | 0 | |
Leo Bianchi | 9. | 180 | 0 | |
Adulti maschile Compound | ||||
Andri Tuor | 1. | 526 | 11 | |
Gian Tuor | 2. | 514 | 11 | |
Felice Ricca | 3. | 486 | 8 | |
Ulisse Ronaghi | 4. | 410 | 1 | |
Adulti maschile Longbow | ||||
Gabriele Vitelli | 1. | 430 | 2 | |
Thomas Spirig | 2. | 392 | 5 | |
Marco Fontana | 3. | 392 | 3 | |
Enrico Della Valle | 4. | 362 | 1 | |
Heinz Ihasz | 5. | 358 | 3 | |
Daniele Celio | 6. | 350 | 0 | |
Vincenzo Pullarà | 7. | 346 | 2 | |
Willi Kessler | 8. | 344 | 2 | |
Tarek El-Manadily | 9. | 332 | 0 | |
Mauro Collovà | 10. | 326 | 0 | |
Danilo Ravelli | 11. | 188 | 0 | |
Claudio Canonica | 12. | 166 | 0 | |
Adulti maschile Ricurvo | ||||
Klaus Bereuter | 1. | 458 | 4 | |
Umberto Chindamo | 2. | 454 | 1 | |
Wolfgang Lang | 3. | 448 | 2 | |
Stefano Decristophoris | 4. | 446 | 2 | |
Sandro Federspiel | 5. | 428 | 4 | |
Davide Ceri | 6. | 420 | 4 | |
Andrea Galbusera | 7. | 416 | 5 | |
Andreas Von Wyl | 8. | 412 | 3 | |
Mattia Lafranchi | 9. | 390 | 2 | |
Luca Viscardi | 10. | 388 | 2 | |
Fabio Maiocchi | 11. | 374 | 2 | |
Walter Giordani | 12. | 374 | 0 | |
Giorgio Morelato | 13. | 362 | 1 | |
Maurizio Barro | 14. | 324 | 3 | |
Valerio Lo Russo | 15. | 320 | 1 | |
Giovanni Malacrida | 16. | 302 | 1 | |
Stefano Joppini | 17. | 298 | 0 | |
Sebastian D'Alesio | 18. | 249 | 1 | |
Cuccioli femminile Compound | ||||
Brianna Celio | 1. | 414 | 4 | |
Cuccioli femminile Ricurvo | ||||
Nathalile Fischer | 1. | 374 | 3 | |
Anna Tamagni | 2. | 280 | 0 | |
Anita Tamagni | 3. | 120 | 0 | |
Cuccioli maschile Compound | ||||
Finlay Celio | 1. | 444 | 4 | |
Cuccioli maschile Ricurvo | ||||
Elia Bereuter | 1. | 442 | 4 | |
Christian Floro Vito | 2. | 420 | 5 | |
Matteo Danzi | 3. | 416 | 2 | |
Lorenzo Italo | 4. | 406 | 4 | |
Massimiliano Petrillo | 5. | 376 | 6 | |
Simon Dafond | 6. | 354 | 0 | |
Alessio Bosio | 7. | 350 | 1 | |
Lionel Marchiori | 8. | 58 | 0 | |
Lukas Hauser | 9. | 38 | 0 | |
Scout femminile Ricurvo | ||||
Angelina Floro Vito | 1. | 418 | 1 | |
Alice Galbusera | 2. | 334 | 2 | |
Lili Grisetti | 3. | 328 | 2 | |
Giuliana Frusetta | 4. | 296 | 1 | |
Enya Celio | 5. | 280 | 1 | |
Greta Barella | 6. | 266 | 0 | |
Melissa Ballinari | 7. | 254 | 1 | |
Agata Genoni | 8. | 244 | 1 | |
Ambra Genoni | 9. | 234 | 2 | |
Scout maschile Longbow | ||||
Ruben Rusconi | 1. | 180 | 0 | |
Scout maschile Ricurvo | ||||
Giorgio Bezzola | 1. | 350 | 2 | |
Alessio Isidori | 2. | 342 | 0 | |
Giona Lafranchi | 3. | 338 | 1 | |
Julian Dafond | 4. | 310 | 0 |
1° Torneo 3D del Nara – Cancorì 2022 (Nara - Valle di Blenio) - 21 agosto 2022
Arciere | Rango | Punti | S-Spot | |
---|---|---|---|---|
Adulti femminile Compound | ||||
Lya Giovannini | 1. | 446 | 4 | |
Adulti femminile Longbow | ||||
Rebecca Arce | 1. | 266 | 2 | |
Liliana Ghielmetti | 2. | 192 | 0 | |
Adulti femminile Ricurvo | ||||
Claudia Landis | 1. | 354 | 2 | |
Claudia Agnelli | 2. | 336 | 2 | |
Elke Ritter | 3. | 306 | 0 | |
Wanda Monigatti | 4. | 302 | 1 | |
Paola Maurer | 5. | 296 | 0 | |
Silvia Valsangiacomo | 6. | 272 | 1 | |
Alessia Marielli | 7. | 240 | 0 | |
Simona Garzoni | 8. | 234 | 0 | |
Monia Cattaneo | 9. | 234 | 0 | |
Elisa Agustoni | 10. | 146 | 1 | |
Natascha Gugolz | 11. | 84 | 0 | |
Monica Croci | 12. | 60 | 0 | |
Adulti maschile Arco Storico | ||||
Luca Viscardi | 1. | 334 | 0 | |
Elvis Marielli | 2. | 332 | 1 | |
Simon Sangiorgio | 3. | 236 | 1 | |
Mario Franciolli | 4. | 192 | 1 | |
Adulti maschile Compound | ||||
Mauro Sabbadin | 1. | 502 | 11 | |
Alberto Vanossi | 2. | 488 | 6 | |
Pietro Agustoni | 3. | 402 | 3 | |
Adulti maschile Longbow | ||||
Ivan Scapozza | 1. | 384 | 0 | |
Gabriele Vitelli | 2. | 358 | 1 | |
Giuseppe Trifiro | 3. | 350 | 0 | |
Paolo Bortolotti | 4. | 340 | 1 | |
Giovanni Raschetti | 5. | 307 | 4 | |
Enrico Della Valle | 6. | 294 | 3 | |
Paolo Pasini | 7. | 274 | 1 | |
Jacques Giussani | 8. | 272 | 0 | |
Tarek El-Manadily | 9. | 256 | 1 | |
Mauro Collovà | 10. | 250 | 1 | |
Giovanni Gervasoni | 11. | 214 | 1 | |
Claudio Canonica | 12. | 0 | 0 | |
Gabriele Raschetti | 12. | 0 | 0 | |
Adulti maschile Ricurvo | ||||
Stefano Decristophoris | 1. | 358 | 2 | |
Giovanni Malacrida | 2. | 148 | 0 | |
Mattia Lafranchi | 3. | 332 | 0 | |
Giulio Mazzolini | 4. | 314 | 0 | |
Felice Ricca | 5. | 302 | 1 | |
Sergio Casari | 6. | 298 | 0 | |
Fabio Maiocchi | 7. | 296 | 0 | |
Stefano Joppini | 8. | 274 | 1 | |
Valter Giordani | 9. | 268 | 2 | |
Francesco Mussi | 10. | 264 | 0 | |
Marco Candolfi | 11. | 224 | 1 | |
Stefano Losa | 12. | 204 | 1 | |
Jo Dos Santos | 13. | 164 | 1 | |
Giorgio Morelato | 14. | 0 | 0 | |
José Azzolino | 14. | 0 | 0 | |
Pietro Rosa | 14. | 0 | 0 | |
Cuccioli femminile Ricurvo | ||||
Nadine Ferrari Fidel | 1. | 370 | 0 | |
Nathalie Fischer | 2. | 214 | 0 | |
Cuccioli maschile Ricurvo | ||||
Christian Floro Vito | 1. | 450 | 3 | |
Giorgio Bezzola | 2. | 436 | 3 | |
Julian Dafond | 3. | 404 | 3 | |
Alessio Isidori | 4. | 394 | 2 | |
Giona Lafranchi | 5. | 388 | 2 | |
Simon Dafond | 6. | 360 | 1 | |
Matteo Danzi | 7. | 348 | 3 | |
Dominik Paini | 8. | 338 | 2 | |
Lorenzo Italo | 9. | 338 | 1 | |
Alessio Bosio | 10. | 290 | 0 | |
Nicolas Marale | 11. | 286 | 0 | |
Pavel Collovà | 12. | 248 | 1 | |
Danny Spadini | 13. | 168 | 0 | |
Scout femminile Ricurvo | ||||
Melissa Ballinari | 1. | 356 | 2 | |
Angelina Floro Vito | 2. | 352 | 0 | |
Giuliana Frusetta | 3. | 268 | 2 | |
Anna Baggi | 4. | 264 | 3 | |
Greta Barella | 5. | 136 | 1 | |
Lili Grisetti | 6. | 0 | 0 | |
Scout maschile Ricurvo | ||||
Ruben Rusconi | 1. | 212 | 1 |
Torneo 3D - San Bernardino 2022 (San Bernardino) - 29 maggio 2022
Arciere | Rango | Punti | S-Spot | |
---|---|---|---|---|
Adulti femminile Compound | ||||
Lya Giovannini | 1. | 320 | 1 | |
Adulti femminile Longbow | ||||
Rebecca Arce | 1. | 314 | 0 | |
Corinne Celio | 2. | 244 | 0 | |
Angelique Erdin | 3. | 188 | 0 | |
Adulti femminile Ricurvo | ||||
Alessia Marielli | 1. | 280 | 2 | |
Aline Milani | 2. | 258 | 1 | |
Antonella Noseda | 3. | 54 | 1 | |
Adulti maschile Arco Storico | ||||
Simon Sangiorgio | 1. | 312 | 0 | |
Matteo Onusti | 2. | 280 | 1 | |
Elvis Marielli | 3. | 274 | 0 | |
Adulti maschile Compound | ||||
Lucas Balzer | 1. | 526 | 15 | |
Renato Caviziel | 2. | 504 | 9 | |
Mauro Sabbadin | 3. | 496 | 4 | |
Peter Krammer | 4. | 490 | 10 | |
Tiziano Bresciani | 5. | 470 | 4 | |
Roberto Corti | 6. | 180 | 1 | |
Adulti maschile Longbow | ||||
Giuseppe Bortolas | 1. | 354 | 1 | |
Jacques Giussani | 2. | 352 | 0 | |
Lele Celio | 3. | 340 | 1 | |
Massimo Gabbiadini | 4. | 334 | 2 | |
Alessia Marielli | 5. | 296 | 0 | |
Ivo Rutari | 6. | 224 | 2 | |
Adulti maschile Ricurvo | ||||
Umberto Chindamo | 1. | 462 | 3 | |
Peter Schmucki | 2. | 390 | 2 | |
Andri Tuor | 3. | 386 | 2 | |
Andreas Von Wyl | 4. | 380 | 1 | |
Giorgio Morelato | 5. | 378 | 1 | |
Mattia Lafranchi | 6. | 340 | 1 | |
Erol Kösoglu | 7. | 300 | 2 | |
Peter Tomaschett | 8. | 294 | 0 | |
José Azzolino | 9. | 288 | 0 | |
Sergio Casari | 10. | 272 | 0 | |
Giulio Mazzolini | 11. | 252 | 0 | |
Stefano Sforzi | 12. | 190 | 0 | |
Lorenzo Bianchi | 13. | 140 | 0 | |
Cuccioli femminile e maschile Ricurvo | ||||
Christian Floro Vito | 1. | 442 | 3 | |
Melissa Ballinari | 2. | 416 | 1 | |
Julian Dafond | 3. | 388 | 1 | |
Matteo Danzi | 4. | 384 | 2 | |
Giona Lafranchi | 5. | 376 | 2 | |
Lorenzo Italo | 6. | 374 | 1 | |
Dominik Paini | 7. | 338 | 1 | |
Gabriel Taskov | 8. | 326 | 2 | |
Simon Dafond | 9. | 320 | 3 | |
Pietro Sonvico | 10. | 316 | 1 | |
Aurora Durani | 11. | 312 | 1 | |
Evan Pedimina | 11. | 312 | 1 | |
Michele Mainini | 13. | 308 | 2 | |
Nadine Ferrari Fidel | 14. | 292 | 0 | |
Massimiliano Petrillo | 15. | 280 | 1 | |
Nathalie Fischer | 16. | 254 | 3 | |
Anna Tamagni | 17. | 126 | 0 | |
Cuccioli femminile Ricurvo | ||||
Melissa Ballinari | 1. | 416 | 1 | |
Aurora Durani | 2. | 312 | 1 | |
Nadine Ferrari Fidel | 3. | 292 | 0 | |
Nathalie Fischer | 4. | 254 | 3 | |
Anna Tamagni | 5. | 126 | 0 | |
Cuccioli maschile Compound | ||||
Finlay Celio | 1. | 430 | 2 | |
Cuccioli maschile Longbow | ||||
Marco Sforzi | 1. | 258 | 0 | |
Cuccioli maschile Ricurvo | ||||
Christian Floro Vito | 1. | 442 | 3 | |
Julian Dafond | 2. | 388 | 1 | |
Matteo Danzi | 3. | 384 | 2 | |
Giona Lafranchi | 4. | 376 | 2 | |
Lorenzo Italo | 5. | 374 | 1 | |
Dominik Paini | 6. | 338 | 1 | |
Gabriel Taskov | 7. | 326 | 2 | |
Simon Dafond | 8. | 320 | 3 | |
Pietro Sonvico | 9. | 316 | 1 | |
Evan Pedimina | 10. | 312 | 1 | |
Michele Mainini | 11. | 308 | 2 | |
Massimiliano Petrillo | 12. | 280 | 1 | |
Scout femminile Compound | ||||
Brianna Celio | 1. | 390 | 2 | |
Scout femminile Ricurvo | ||||
Angelina Floro Vito | 1. | 362 | 1 | |
Lili Grisetti | 2. | 298 | 2 | |
Enya Celio | 3. | 226 | 1 | |
