Palmares
Torneo 3D (Rossa) - 08 ottobre 2023
Arciere | Rango | Punti | S-Spot | |
---|---|---|---|---|
Adulti femminile Arco Storico | ||||
Elke Ritter | 1. | 166 | 5 | |
Adulti femminile Longbow | ||||
Rebecca Arce | 1. | 208 | 3 | |
Adulti femminile Ricurvo | ||||
Wanda Monigatti | 3. | 210 | 7 | |
Aline Milani | 8. | 172 | 1 | |
Alessia Tamagni | 9. | 123 | 1 | |
Monica Danzi | 10. | 88 | 0 | |
Monica Cretti | 12. | 81 | 2 | |
Adulti maschile Arco Storico | ||||
Nicolò Trosi | 1. | 248 | 6 | |
Adulti maschile Longbow | ||||
Stefano Maranta | 3. | 210 | 5 | |
Tarek El-Manadily | 4. | 206 | 5 | |
Vincenzo Pullarà | 5. | 171 | 2 | |
Adulti maschile Ricurvo | ||||
Mattia Lafranchi | 2. | 260 | 3 | |
Walter Giordani | 3. | 252 | 2 | |
Andrea Galbusera | 10. | 214 | 4 | |
Stefano Joppini | 16. | 155 | 0 | |
Maurizio Barro | 18. | 136 | 2 | |
Cuccioli femminile Ricurvo | ||||
Anna Tamagni | 1. | 237 | 4 | |
Nathalile Fischer | 2. | 220 | 3 | |
Ginevra Del Pietro | 3. | 160 | 1 | |
Anita Tamagni | 4. | 111 | 1 | |
Cuccioli maschile Ricurvo | ||||
Matteo Danzi | 1. | 304 | 10 | |
Simon Dafond | 2. | 294 | 7 | |
Christian Floro Vito | 3. | 251 | 8 | |
Alessio Bosio | 4. | 221 | 2 | |
Scout femminile Ricurvo | ||||
Angelina Floro Vito | 1. | 248 | 6 | |
Lili Grisetti | 3. | 163 | 2 | |
Alice Galbusera | 5. | 154 | 1 | |
Scout maschile Longbow | ||||
Ruben Rusconi | 1. | 161 | 1 | |
Scout maschile Ricurvo | ||||
Giona Lafranchi | 1. | 214 | 1 | |
Julian Dafond | 2. | 204 | 1 | |
Alessio Isidori | 3. | 160 | 1 |
NON Roving del Monte Generoso (Sabato) (Monte Generoso) - 26 agosto 2023
Arciere | Rango | Punti | S-Spot | |
---|---|---|---|---|
Adulti femminile Longbow | ||||
Rebecca Arce | 5. | 262 | 0 | |
Adulti femminile Ricurvo | ||||
Wanda Monigatti | 4. | 326 | 1 | |
Monica Danzi | 9. | 192 | 1 | |
Alessia Tamagni | 10. | 192 | 0 | |
Adulti maschile Arco Storico | ||||
Nicolò Trosi | 2. | 354 | 3 | |
Adulti maschile Longbow | ||||
Tarek El-Manadily | 6. | 358 | 3 | |
Adulti maschile Ricurvo | ||||
Andrea Galbusera | 3. | 376 | 3 | |
Mattia Lafranchi | 4. | 372 | 4 | |
Cuccioli femminile Ricurvo | ||||
Nathalile Fischer | 1. | 376 | 4 | |
Anna Tamagni | 2. | 358 | 1 | |
Anita Tamagni | 3. | 270 | 1 | |
Cuccioli maschile Ricurvo | ||||
Christian Floro Vito | 1. | 388 | 4 | |
Simon Dafond | 2. | 374 | 3 | |
Matteo Danzi | 3. | 370 | 2 | |
Alessio Bosio | 6. | 314 | 2 | |
Scout femminile Ricurvo | ||||
Angelina Floro Vito | 1. | 350 | 2 | |
Alice Galbusera | 2. | 280 | 1 | |
Lili Grisetti | 3. | 270 | 0 | |
Scout maschile Longbow | ||||
Ruben Rusconi | 1. | 158 | 1 | |
Scout maschile Ricurvo | ||||
Giorgio Bezzola | 1. | 310 | 2 | |
Julian Dafond | 2. | 284 | 0 | |
Giona Lafranchi | 3. | 264 | 2 | |
Alessio Isidori | 4. | 246 | 0 |
World Bowhunter Championships 2023 (Ounasvaara, Rovaniemi,Finlandia) - 08 luglio 2023
Arciere | Rango | Punti | S-Spot | |
---|---|---|---|---|
Adulti femminile Longbow | ||||
Rebecca Arce | 7. | 1110 | 0 | |
Adulti maschile Arco Storico | ||||
Nicolò Trosi | 3. | 1268 | 0 | |
Adulti maschile Longbow | ||||
Stefano Maranta | 28. | 1150 | 0 | |
Adulti maschile Ricurvo | ||||
Mattia Lafranchi | 30. | 1286 | 0 | |
Cuccioli maschile Ricurvo | ||||
Christian Floro Vito | 1. | 1561 | 0 | |
Scout femminile Ricurvo | ||||
Angelina Floro Vito | 1. | 1170 | 0 | |
Lili Grisetti | 3. | 1008 | 0 | |
Scout maschile Ricurvo | ||||
Giona Lafranchi | 2. | 1097 | 0 | |
Squadra femminile ricurvo | ||||
Wanda Monigatti | 2. | 1086 | 0 | |
Veterani maschile Longbow | ||||
Tarek El-Manadily | 20. | 1017 | 0 |
4° Torneo 3D AdQ Cioss-Prato 2023 (Finale) (Cioss-Prato) - 13 maggio 2023
Arciere | Rango | Punti | S-Spot | |
---|---|---|---|---|
Adulti femminile Longbow | ||||
Rebecca Arce | 1. | 576 | 3 | |
Adulti femminile Ricurvo | ||||
Paola Maurer | 6. | 498 | 1 | |
Wanda Monigatti | 6. | 498 | 2 | |
Monica Cretti | 10. | 322 | 2 | |
Adulti maschile Arco Storico | ||||
Nicolò Trosi | 3. | 596 | 6 | |
Adulti maschile Compound | ||||
Pierre Zanelli | 7. | 506 | 15 | |
Adulti maschile Longbow | ||||
Tarek El-Manadily | 3. | 544 | 6 | |
Stefano Maranta | 8. | 174 | 0 | |
Adulti maschile Ricurvo | ||||
Walter Giordani | 11. | 548 | 3 | |
Stefano Joppini | 14. | 474 | 3 | |
Andrea Galbusera | 18. | 404 | 3 | |
Maurizio Barro | 19. | 388 | 0 | |
Cuccioli femminile Ricurvo | ||||
Nathalile Fischer | 1. | 546 | 2 | |
Cuccioli maschile Ricurvo | ||||
Giorgio Bezzola | 1. | 778 | 8 | |
Christian Floro Vito | 2. | 670 | 4 | |
Matteo Danzi | 3. | 626 | 3 | |
Simon Dafond | 5. | 498 | 0 | |
Scout femminile Ricurvo | ||||
Alice Galbusera | 1. | 642 | 5 | |
Angelina Floro Vito | 2. | 638 | 4 | |
Alessio Isidori | 3. | 502 | 2 | |
Lili Grisetti | 4. | 510 | 3 | |
Scout maschile Ricurvo | ||||
Julian Dafond | 1. | 532 | 0 |
1° Torneo del Monte Ceneri "3D Standard" (Monte Ceneri) - 30 aprile 2023
Arciere | Rango | Punti | S-Spot | |
---|---|---|---|---|
Adulti femminile Longbow | ||||
Rebecca Arce | 221. | 207 | 2 | |
Adulti femminile Ricurvo | ||||
Wanda Monigatti | 3. | 210 | 5 | |
Aline Milani | 4. | 193 | 2 | |
Paola Maurer | 5. | 154 | 4 | |
Adulti maschile Arco Storico | ||||
Nicolò Trosi | 5. | 200 | 3 | |
Adulti maschile Ricurvo | ||||
Andrea Galbusera | 8. | 239 | 2 | |
Walter Giordani | 10. | 230 | 1 | |
Mattia Lafranchi | 11. | 225 | 3 | |
Stefano Joppini | 18. | 152 | 1 | |
Maurizio Barro | 20. | 142 | 0 | |
Cuccioli femminile Ricurvo | ||||
Nathalie Fischer | 1. | 206 | 5 | |
Anna Tamagni | 2. | 152 | 0 | |
Cuccioli maschile Ricurvo | ||||
Matteo Danzi | 1. | 289 | 12 | |
Giona Lafranchi | 2. | 288 | 3 | |
Giorgio Bezzola | 3. | 269 | 8 | |
Christian Floro Vito | 4. | 246 | 3 | |
Simon Dafond | 6. | 198 | 0 | |
Scout femminile Ricurvo | ||||
Angelina Floro Vito | 1. | 213 | 3 | |
Alice Galbusera | 3. | 192 | 1 | |
Lili Grisetti | 5. | 132 | 2 | |
Scout maschile Ricurvo | ||||
Julian Dafond | 1. | 224 | 3 | |
Alessio Isidori | 2. | 147 | 1 |
Personico 23 (Personico) - 16 aprile 2023
Arciere | Rango | Punti | S-Spot | |
---|---|---|---|---|
Adulti femminile Longbow | ||||
Rebecca Arce | 2. | 224 | 3 | |
Adulti femminile Tradizionale ricurvo | ||||
Monica Cretti | 3. | 120 | 0 | |
Adulti maschile Arco Storico | ||||
Nicolò Trosi | 2. | 292 | 4 | |
Adulti maschile Longbow | ||||
Stefano Maranta | 8. | 262 | 5 | |
Adulti maschile Ricurvo | ||||
Mattia Lafranchi | 5. | 336 | 7 | |
Andrea Galbusera | 7. | 292 | 3 | |
Maurizio Barro | 11. | 172 | 3 | |
Sebastian D'Alesio | 13. | 112 | 0 | |
Cuccioli femminile Ricurvo | ||||
Nathalile Fischer | 1. | 216 | 0 | |
Anna Tamagni | 3. | 138 | 1 | |
Cuccioli maschile Ricurvo | ||||
Giona Lafranchi | 1. | 362 | 8 | |
Christian Floro Vito | 2. | 352 | 4 | |
Matteo Danzi | 3. | 288 | 4 | |
Alessio Bosio | 4. | 284 | 4 | |
Simon Dafond | 4. | 284 | 4 | |
Scout femminile Ricurvo | ||||
Angelina Floro Vito | 1. | 300 | 5 | |
Lili Grisetti | 2. | 280 | 4 | |
Alice Galbusera | 3. | 260 | 4 | |
Scout maschile Ricurvo | ||||
Julian Dafond | 1. | 282 | 4 | |
Alessio Isidori | 2. | 236 | 5 | |
Veterani femminile Ricurvo | ||||
Wanda Monigatti | 2. | 278 | 4 | |
Veterani maschile Longbow | ||||
Tarek El-Manadily | 2. | 288 | 6 | |
Vincenzo Pullarà | 5. | 220 | 4 | |
Fausto Pozzi | 7. | 164 | 1 | |
Siro Rigoni | 8. | 96 | 1 | |
Veterani maschile Ricurvo | ||||
Walter Giordani | 5. | 238 | 3 | |
Stefano Joppini | 8. | 164 | 2 |
Campionati svizzeri Indoor (Sabato e Domenica) (Wil (SG)) - 05 marzo 2023
Arciere | Rango | Punti | S-Spot | |
---|---|---|---|---|
Adulti femminile Longbow | ||||
Rebecca Arce | 3. | 290 | 5 | |
Adulti maschile Arco Storico | ||||
Nicolò Trosi | 3. | 338 | 6 | |
Squadra mista Longbow | ||||
ArBe (Tarek El-Manadily, Nicolò Trosi e Rebecca Arce) | 1. | 1067 | 18 | |
Veterani maschile Longbow | ||||
Tarek El-Manadily | 1. | 439 | 7 |